کينډۍ:Infobox xenon
ښکارېدونکې بڼه
عمومي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /ˈzɛnɒn/[۱] or /ˈziːnɒn/[۲] ZEN-on or ZEE-non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in an electric field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon په دوراني جدول کې | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اټومي شمیره (Z) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروپ, پیریود | group 18 (noble gases), period 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلاک | p-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | noble gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معياري اټومي وزن (Ar) | کينډۍ:Val[۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فزیکي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت (at STP) | گاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دويلې کيدو ټکى | 161.40 K (−111.75 °C, −169.15 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يشنا ټکی | 165.051 K (−108.099 °C, −162.578 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کثافت (at STP) | 5.894 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid, at b.p. | 2.942 g/cm3[۴] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple point | 161.405 K, 81.77 kPa[۵] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 289.733 K, 5.842 MPa[۵] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 2.27 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 12.64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 21.01[۶] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اټومي خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 0, +1, +2, +4, +6, +8 (rarely more than 0; a weakly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 140±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | face-centered cubic (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | gas: 178 m·s−1 liquid: 1090 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د تودوخې تېرېدنه | 5.65×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic[۷] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic susceptibility (χmol) | −43.9·10−6 cm3/mol (298 K)[۸] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery and first isolation | William Ramsay and Morris Travers (1898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of xenon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element navigation
سرچينې
د سرچينو همدا لړليک په ليکنه کې نه ښکاري.
- ↑ کينډۍ:Cite dictionary
- ↑ "Xenon". Dictionary.com Unabridged. 2010. بياځلي په 2010-05-06.
- ↑ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
{{cite journal}}
: Unknown parameter|displayauthors=
ignored (|display-authors=
suggested) (help) - ↑ "Xenon". Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ کينډۍ:RubberBible92nd
- ↑ Hwang, Shuen-Cheng; Weltmer, William R. (2000). "Helium Group Gases". Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. ISBN 0-471-23896-1.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in کينډۍ:RubberBible86th
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ Albert, J. B.; Auger, M.; Auty, D. J.; Barbeau, P. S.; Beauchamp, E.; Beck, D.; Belov, V.; Benitez-Medina, C.; Bonatt, J.; Breidenbach, M.; Brunner, T.; Burenkov, A.; Cao, G. F.; Chambers, C.; Chaves, J.; Cleveland, B.; Cook, S.; Craycraft, A.; Daniels, T.; Danilov, M.; Daugherty, S. J.; Davis, C. G.; Davis, J.; Devoe, R.; Delaquis, S.; Dobi, A.; Dolgolenko, A.; Dolinski, M. J.; Dunford, M.; et al. (2014). "Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector". Physical Review C. 89. doi:10.1103/PhysRevC.89.015502.
کينډۍ لاسوند[جوړول]
سمونگران د دې کينډۍ په ازمونمخ (جوړول | هېنداره) او ازمونځايونه (جوړول) مخونو کې خپلې تجربې کولای شي. د دې کينډۍ څېرمه مخونه. |