هندو هېوادونه
د Wikipedia لخوا
د هندو هېوادونو څخه هغه هېواونه مراد دي، چې ډېركي وګړي يې ددې مذهب لارويان وي. د هند د نيمې وچې زياتره هېوادونه د هندو مذهب لارويان دي. نن سبا د هندويزم مذهب د نړۍ درېيم مذهب ګڼل كېږي، چې د لارويانو شمېره يې نږدې يو بېليون ته رسېږي، چې له دېډلې څخه يې ۹۰۵ مېليونه په هند او نېپال كې اوسېږي. نور هغه هېوادونه چې په ډېره كچه هندوان پكې اوسېږي، عبارت دي له: پاكستان، سريلنكا، اندونېزيا، مالېزيا، سېنګاپور، موروكو، فيجي، ګيانا، ترينيډېډ، او توباګو، څخه. د نړېوال مذهبي خپلواكۍ راپور 2006[1] نورې سرچينې د سي آى اې څارګريز راپور[2] and adherents.com.[3] د هندوانو هېوادنۍ شمېره د سېسوس له وېبپاڼې څخه راخيستل شوېز.gov[4] (2007 estimates). د هېوادونو د هندو توكم وګرشمېره د امريكا د بهرنويو چارو وزارت د سروې څخه اخيستل شوې.
| Part of the series on هندويزم |
|
| تاريخ · خدايان | |
| Denominations · د مذهبي افسانو پوهنه | |
| عقيدې او عمل | |
|---|---|
| تناسخ · موکشا | |
| کرما · پوجا · مايا | |
| نېروانا · دهرما | |
| وېدانتا · | |
| يوګا · آيورويدا | |
| يوګا · سابه خوړونکي | |
| بهکتي · آرتها | |
| سپېڅلې ليکنې | |
| اپانېشادس · وېداس | |
| براهمنا · بهګود ګيتا | |
| رمايانا · مها بهارتا | |
| پورانا · آريانياکا | |
| اړونده سرليکونه | |
| هندو هېوادونه | |
| لارښوونکي · ماندير · | |
| Caste system · منترا | |
| مورتي | |
| ويی پانګه · هندو فيستيوالونه | |
|}
[سمادول] هندو مېشتې هېوادونه
په لاندې ډول د هغو هېوادونو لړليك دى، كومو كې، چې هندوان ډېرۍ او يا هم لږكي دي.
| سيمه | هېواد | ټول وګړي (2007 est) | % سلنه د هندوانو | ټول هندوان |
|---|---|---|---|---|
| منځنۍ اسيا | افغانستان | 31,889,923 | 0.4%[5][6] | 127,560 |
| بالكان | البانيا | 3,600,523 | n/a | n/a |
| شمالي افريقا | الجزاېر | 32,531,853 | n/a | n/a |
| سوېلي افريقا | انګولا | 12,263,596 | n/a | n/a |
| سوېلي امريكا | ارجنټينا | 40,301,927 | 0.01%[7] | 4,030 |
| منځنې ختيځ | ارمنيا | 2,971,650 | n/a | n/a |
| Oceania | استراليا | 20,434,176 | 0.5%[8] | 102,171 |
| منځنۍ اروپا | اتريش | 8,199,783 | 0.1% (approx)[9] | 8,200 |
| Middle East | ازربايجان | 8,120,247 | n/a | n/a |
| Middle East | Bahrain | 708,573 | 6.25%[10] | 44,286 |
| South Asia | بنګلدېش | 150,448,339 | 9.2%[11] - 10.5%[12][13] | 13,841,247 - 15,797,076 |
| Eastern Europe | سپينه روسيه | 9,724,723 | n/a | n/a |
| Western Europe | بېلجيم | 10,392,226 | 0.06%[14] | 6,235 |
| Central America | Belize | 294,385 | 2.3%[15] | 6,771 |
| West Africa | Benin | 8,078,314 | n/a | n/a |
| South Asia | بوتان | 2,327,849 | 2%[16] - 25%[17][18] | 46,557 - 581,962 |
| South America | بولېويا | 9,119,152 | n/a | n/a |
| Balkans | بوسنيا هرزېګوېنيا | 4,552,198 | n/a | n/a |
| Southern Africa | بوستوانا | 1,815,508 | 0.17%[19] | 3,086 |
| South America | برازيل | 190,010,647 | 0.0016%[20] | 3,040 |
| Southeast Asia | بروناى | 374,577 | 0.035%[21] | 131 |
| Balkans | بلغاريا | 7,322,858 | n/a | n/a |
| West Africa | بوركينافاسو | 14,326,203 | n/a | n/a |
| Central Africa | برونډي | 8,390,505 | 0.1%[22][23] | 8,391 |
| Southeast Asia | كمبوديا | 13,995,904 | 0.3%[24][25] | 41,988 |
| West Africa | كېمېرون | 18,060,382 | n/a | n/a |
| North America | كاناډا | 33,390,141 | 1% [26][27] | 333,901 |
| مركزي افريقا | Central African Republic | 4,369,038 | n/a | n/a |
| Central Africa | Chad | 9,885,661 | n/a | n/a |
| South America | Chile | 16,284,741 | n/a | n/a |
| East Asia | China | 1,321,851,888 | n/a | n/a |
| South America | Colombia | 44,379,598 | 0.02%[28] | 8,876 |
| East Africa | Comoros | 711,417 | 0.1%(approx) | 711 |
| Central Africa | Congo (Brazzaville) | 3,800,610 | n/a | n/a |
| Central Africa | Congo (Kinshasa) | 65,751,512 | 0.18%[29] | 118,353 |
| Central America | Costa Rica | 4,133,884 | n/a | n/a |
| Balkans | Croatia | 4,493,312 | 0.01% (approx)[30] | 449 |
| North America | Cuba | 11,394,043 | 0.21%[31] | 23,927 |
| Middle East | Cyprus | 788,457 | n/a | n/a |
| Central Europe | Czech Republic | 10,228,744 | n/a | n/a |
| West Africa | Côte d'Ivoire | 18,013,409 | 0.1%[32][33] | 18,013 |
| Western Europe | Denmark | 5,468,120 | 0.1%[34][35] | 5,468 |
| East Africa | Djibouti | 496,374 | 0.02%[36] | 99 |
| Caribbean | Dominica | 72,386 | 0.2%[37] | 145 |
| Caribbean | Dominican Republic | 9,365,818 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | East Timor | 1,084,971 | n/a | n/a |
| South America | Ecuador | 13,755,680 | n/a | n/a |
| North Africa | Egypt | 80,335,036 | n/a | n/a |
| Central America | El Salvador | 6,948,073 | n/a | n/a |
| East Africa | Eritrea | 4,906,585 | 0.1% (approx)[38] | 4,907 |
| Eastern Europe | Estonia | 1,315,912 | n/a | n/a |
| East Africa | Ethiopia | 76,511,887 | n/a | n/a |
| Oceania | Fiji | 918,675 | 30%[39] - 33% [40][41] | 275,603 - 303,163 |
| Western Europe | Finland | 5,238,460 | 0.01%[42] | 524 |
| Western Europe | France | 63,718,187 | 0.1%[43][44] | 63,718 |
| West Africa | Gabon | 1,454,867 | n/a | n/a |
| West Africa | Gambia | 1,688,359 | n/a | n/a |
| Middle East | Georgia | 4,646,003 | 0.01% (approx)[45] | 465 |
| Western Europe | Germany | 82,400,996 | 0.119%[46] | 98,057 |
| West Africa | Ghana | 22,931,299 | 0.05% (approx)[47] | 11,466 |
| Balkans | Greece | 10,706,290 | n/a | n/a |
| Caribbean | Grenada | 89,971 | 0.7%[48] | 630 |
| Central America | Guatemala | 12,728,111 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea | 9,947,814 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea-Bissau | 1,472,780 | n/a | n/a |

