ارجنټاین
د ويکيپېډيا لخوا
|
|
||||||
|
نخشه
موقعيت
|
||||||
| پلازمېنه (او لوی ښار) |
Buenos Aires کينډۍ:Coord/display/inline |
|||||
| حکومت | Democratic Federal Republic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د وګړو شمېر | ||||||
| - | estimate | 39,538,000 (31st) | ||||
| GDP (PPP) | 2005 اټکل | |||||
| - | ټولټال | US$ 537.2 billion [1] (22nd) | ||||
| - | Per capita | US$ 14,087 (52nd) | ||||
| HDI (2003) | 0.863 (high) (34th) | |||||
| د وخت سيمه | (UTC-3) | |||||
| - | اوړی (DST) | ARST (UTC-3) | ||||
| د انټرنټ مخکښ شپول | .ar | |||||
| پيل ګڼ | 54 | |||||
ارجنټاين په سویلي امریکا کې پروت هیواد دی چې پلازمینه یې د بیونوس آیرس ښار دی.همدارنګه ارجنټاین همدارنګه د پراخوالي له لحاظه په سویلي امریکا کې دویم او نړۍ کې اتم هیواد دې.
سرچينې [سمول]