کينډۍ:تامبه-مالوماتبکس
ونگبڼه
| |||||||||||||||||||
| ښکارېدنه | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{appearance}}} Native copper (~4 cm in size) | |||||||||||||||||||
| ټولګړې ځانتياوې | |||||||||||||||||||
| نوم, سمبول, شمېره | تامبه, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
| ويينګ | کينډۍ:IPAc-ps KOP-ər | ||||||||||||||||||
| د عنصر وېشنيزه | ونجېدونکي فلز | ||||||||||||||||||
| ډله, پړاو, بلاک | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
| معياري اتومي وزن | 63.546(3) | ||||||||||||||||||
| الکتروني کانفېګرېشن | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| د هر مدار اليکټرانونه | 2, 8, 18, 1 ([[:دوتنه:Electron shell 029 {{{name}}}.svg|Image]]) | ||||||||||||||||||
| پنځپوهنيزې ځانتياوې | |||||||||||||||||||
| حالت | solid | ||||||||||||||||||
| ډېنسيټي (ک.ت. ته نژدې) | 8.94 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
| د اوبلن حالت ډېنسيټي م.پ. | 8.02 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
| ويلنګ ټکی | 1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F | ||||||||||||||||||
| يشناټکی | 2835 K, 2562 °C, 4643 °F | ||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 13.26 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| د بړاسېدنې تودوخه | 300.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| د مولر تودوخې ضرفيت | 24.440 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Vapor pressure | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atomic properties | |||||||||||||||||||
| د اکسيډېشن حالت | +1, +2, +3, +4 (نيم بېز آکسايډ) | ||||||||||||||||||
| الېکټرونېګيټيويټي | 1.90 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||
| Ionization energies (more) |
1st: 745.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||
| 2nd: 1957.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| 3rd: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
| اتومي وتر | 128 pm | ||||||||||||||||||
| کوالېنټ وتر | 132±4 pm | ||||||||||||||||||
| وان در والز وتر | 140 pm | ||||||||||||||||||
| بېلابېل | |||||||||||||||||||
| کرېسټالي جوړښت | face-centered cubic | ||||||||||||||||||
| مقناطيسي اوډون | diamagnetic | ||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| تودوخي يون | 401 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 16.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 3810 m·s−1 | ||||||||||||||||||
| د يانګ ماډولوس | 110–128 GPa | ||||||||||||||||||
| د شيير ماډولوس | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| د بالک ماډولوس | 140 GPa | ||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.34 | ||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 3.0 | ||||||||||||||||||
| Vickers hardness | 369 MPa | ||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 874 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS registry number | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
| Most stable isotopes | |||||||||||||||||||
| Main article: [[Isotopes of {{{name}}}]] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
سرچينې
د سرچينو همدا لړليک په ليکنه کې نه ښکاري.