فلېپين
د ويکيپېډيا لخوا
|
|
||||
|
نخشه
موقعيت
|
||||
| پلازمېنه | Manila 14°35′N 121°0′E / 14.583°س 121°خ |
|||
| لوی ښار | Quezon City | |||
|---|---|---|---|---|
| حکومت | Unitary presidential constitutional republic | |||
| جوړښت | ||||
| - | Declared | June 12 1898 | ||
| - | Self-government | March 24 1934 | ||
| - | Recognized | July 4 1946 | ||
| - | Current constitution | February 2 1987 | ||
| - | اوبه (%) | 0.61 | ||
| د وگړو شمېر | ||||
| - | 2007 estimate | 88,706,3002 (12th) | ||
| - | 2000 census | 76,504,077 | ||
| GDP (PPP) | 2005 اټکل | |||
| - | ټولټال | $451 billion (25th) | ||
| - | Per capita | $4,923 (112th) | ||
| GDP (nominal) | 2005 اټکل | |||
| - | ټولټال | $98.731 billion (51st) | ||
| - | Per capita | $1,168 (120th) | ||
| Gini (2000) | 46.1 (high) | |||
| HDI (2007) | ▲ 0.763 (medium) (84th) | |||
| د وخت سيمه | (UTC+8) | |||
| د انټرنټ مخکښ شپول | .ph | |||
| پيل گڼ | 63 | |||
فلېپین په رسمي توګه د فلېپین ولسمشریزه دی.
